WordPerfect 8.0 Symbolleiste
Übersicht der Symbole in der Symbolleiste
|
|
||
|
Fenster durch einen Mausklick schließen!
|
||
| Symbole | Bedeutung | Funktion |
| Neues Dokument | Neues leeres Dokument in neuem Fenster öffnen | |
| Öffnen | Vorhandenes Dokument in neuem Fenster öffnen | |
| Schließen | Das aktuelle Dokumentfenster schließen | |
| Speichern | Das aktuelle Dokument speichern | |
| Ein Dokument drucken | ||
| Ausschneiden | Auswahl in die Zwischenablage verschieben | |
| Kopieren | Auswahl in die Zwischenablage kopieren | |
| Einfügen | Inhalt der Zwischenablage an der Cursorposition einfügen | |
| Rückgängig machen | Letzte Änderung stornieren | |
| Wiederherstellen | Rückgängig machen stornieren | |
| Blitzformat | Bestehende Formatierungen auf andere Objekte anwenden | |
| Bild zeichnen | Eine Grafik erstellen | |
| Clipart | Fügen Sie Bilder in Ihr Dokument ein | |
| Objekt zeichnen | Objekte im Dokument zeichnen | |
| Textbox | Eine Textbox erstellen | |
| Hervorheben | Hervorhebungsmodus einschalten, Farbe zuweisen | |
| Nummerierung | Zahlengegliederte Listen und Gliederungen erstellen | |
| Symbole | Symbolgegliederte Listen erstellen | |
| Spalten | (Zeitungs-) Spalten erstellen | |
| Blitztabelle | Durch Klicken und Ziehen eine Tabelle erstellen | |
| Rechtschreibprüfung | Rechtschreibung prüfen und korrigieren | |
| Zoom | Den Vergrößerungsfaktor des aktiven Fensters ändern | |
| Ansicht ändern | Wechsel zwischen Web und Seitenansicht | |
| PerfectExpert | PerfectExpert ein- und ausschalten | |
|
Fenster durch einen Mausklick
schließen!
|
||