WordPerfect Tabellen-Eigenschaftsleiste
Übersicht der Symbole in der Tabellen-Eigenschaftsleiste
|
|
||
|
Vergessen Sie bitte nicht
das Fenster durch einen Mausklick wieder zu schließen!
|
||
| Symbole | Bedeutung | Funktion |
| Menü Tabelle | Zugriff auf die komplette Liste der Tabellenoptionen | |
| Vertikale Ausrichtung | Zellinhalt vertikal ausrichten | |
| Numerisch | Zahlenformat eines Feldes ändern | |
| Felder füllen | Füllstil des ausgewählten Feldes ändern | |
| Vordergrundfüllfarbe | die Vordergrundfüllfarbe ändern | |
| Außenlinie ändern | Linienstil der Außenseite der aktuellen Auswahl ändern | |
| Feld drehen | Inhalt des aktuellen Feldes um 90° im Uhrzeigersinn drehen | |
| Blitzverknüpfung | Felder durch Ziehen mit der Maus zusammenfassen | |
| Blitzreihe | Neue Reihen durch Klicken oder Ziehen teilen oder erstellen | |
| Blitzspalte | Neue Spalten durch Klicken oder Ziehen teilen oder erstellen | |
| Reihe einfügen | Eine neue Reihe oberhalb der aktuellen Reihe einfügen | |
| Tabelle auswählen | Alle Felder in der aktuellen Tabelle auswählen | |
| Tabellenreihe auswählen | Alle Felder in der aktuellen Reihe auswählen | |
| Tabellenspalte auswählen | Alle Felder in der aktuellen Spalte auswählen | |
| Formelsymbolleiste | Formeln einer Tabelle anzeigen und bearbeiten | |
| Blitzsumme | Summe aus Feldern oberhalb oder links des aktuellen Feldes berechnen | |
|
Vergessen Sie bitte nicht
das Fenster durch einen Mausklick wieder zu schließen!
|
||